MICHELIN X® FORCE 2 / XZL2
Optimeret til vej og spor
- Mobilitet
- Sikkerhed
Indlæser ...
En dimension for dette produkt
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nix |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1176 mm |
| Godkendte fælge | 10.00W |
| Lufttryk enkelt | 8.5 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 11200 kg / 24692 lbs |
| Belastningsindeks | 168 |
| Hastighedindeks | K |
| Belastet radius | 533 mm |
| CAI | 519331 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 4 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3 |
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nix |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1176 mm |
| Godkendte fælge | 10.00W |
| Lufttryk enkelt | 8.5 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 11200 kg / 24692 lbs |
| Belastningsindeks | 168 |
| Hastighedindeks | K |
| Belastet radius | 533 mm |
| CAI | 519331 |
Regummieringsoplysninger
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 4 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3 |