MICHELIN X® MULTI™ Z2 (19.5)
Det er valget til omkostningskontrol og mobilitet i alle årstider
Mobilitet, vejgreb og omkostningseffektivitet året rundt med førsteklasses dæk designet til lette lastbiler. Udviklet til regionale og urbane miljøer for at sikre tillid på hver eneste rejse.
Mærkat
- Brændstofeffektivitetsklasse C
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 70
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 847 mm |
| Godkendte fælge | 6.75x19.5 |
| Min. afstand tvilling | 279 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 130 kmh / 81 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 8960 kg / 19753 lbs |
| Belastningsindeks | 138 |
| Hastighedindeks | M |
| Belastet radius | 396 mm |
| CAI | 374128 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 2 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R4 |
Mærkat
- Brændstofeffektivitetsklasse C
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 70
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 847 mm |
| Godkendte fælge | 6.75x19.5 |
| Min. afstand tvilling | 279 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 130 kmh / 81 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 8960 kg / 19753 lbs |
| Belastningsindeks | 138 |
| Hastighedindeks | M |
| Belastet radius | 396 mm |
| CAI | 374128 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 2 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R4 |