MICHELIN X® FORCE WINTER
Meget alsidige, så de kan gribe ind endnu hurtigere under alle forhold
Særligt udviklet til offroad-køretøjer, som kører under svære vinterforhold
Indlæser ...
2 dimensioner for dette produkt
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nix |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1260 mm |
| Min. afstand tvilling | 431 mm |
| Lufttryk enkelt | 8.75 bar |
| Lufttryk tvilling | 8.75 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Belastningsindeks | 168 |
| Hastighedindeks | K |
| Belastet radius | 577 mm |
| CAI | 908618 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R4 |
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Nix |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1260 mm |
| Min. afstand tvilling | 431 mm |
| Lufttryk enkelt | 8.75 bar |
| Lufttryk tvilling | 8.75 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Belastningsindeks | 168 |
| Hastighedindeks | K |
| Belastet radius | 577 mm |
| CAI | 908618 |
Regummieringsoplysninger
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R4 |