MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z3 / D3 (22.5)
Maximise your fuel savings without trade-off on reliability
- High fuel savings(1)
- Excellent mobility thanks to 3PMSF marking
Indlæser ...
5 dimensioner for dette produkt
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse A
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 70
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X LINE ENERGY Z 3 - 315/60R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 947 mm |
| Godkendte fælge | 9.75x22.5 |
| Min. afstand tvilling | 352 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 12600 kg / 27778 lbs |
| Belastningsindeks | 154 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 440 mm |
| CAI | 684989 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 6 - 8 |
| Kniv | R3 |
| Opskæringsmønster |
|
Mærkat
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse A
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 70
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X LINE ENERGY Z 3 - 315/60R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 947 mm |
| Godkendte fælge | 9.75x22.5 |
| Min. afstand tvilling | 352 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 12600 kg / 27778 lbs |
| Belastningsindeks | 154 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 440 mm |
| CAI | 684989 |
Regummieringsoplysninger
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 6 - 8 |
| Kniv | R3 |
| Opskæringsmønster |
|