MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
Spar på dieselolien, vær sikker på du har valgt den bedste løsning, kvalitet som varer ved til sidste millimeter.
- Reducér dine driftsomkostninger
- Radio-frequency identification
Indlæser ...
2 dimensioner for dette produkt
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse A
- Vådgrebsklasse B
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 72
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1007 mm |
| Min. afstand tvilling | 351 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastningsindeks | 156 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 468 mm |
| CAI | 553939 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 7 - 8 |
| Kniv | R3 |
| Opskæringsmønster |
|
Mærkat
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse A
- Vådgrebsklasse B
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 72
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1007 mm |
| Min. afstand tvilling | 351 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastningsindeks | 156 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 468 mm |
| CAI | 553939 |
Regummieringsoplysninger
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 7 - 8 |
| Kniv | R3 |
| Opskæringsmønster |
|