MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z / D
Optimeret energieffektivitet med højt potentiale for kilometertal
- Brændstoføkonomi
- CO2 reduktion
- Stort kilometertalspotentiale takket være MICHELIN-teknologier
Indlæser ...
7 dimensioner for dette produkt
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse B
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 72
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1048 mm |
| Godkendte fælge | 9.00x22.5 |
| Min. afstand tvilling | 335 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 8.5 bar |
| Lufttryk tvilling | 8.5 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastningsindeks | 154 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 486 mm |
| CAI | 243158 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3 |
| Opskæringsmønster |
|
Mærkat
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse B
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 72
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1048 mm |
| Godkendte fælge | 9.00x22.5 |
| Min. afstand tvilling | 335 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 8.5 bar |
| Lufttryk tvilling | 8.5 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastningsindeks | 154 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 486 mm |
| CAI | 243158 |
Regummieringsoplysninger
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3 |
| Opskæringsmønster |
|