MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z / D
Sikkerhed og fremkommelighed som varer, selv under svære vinterforhold
- Fremragende kilometertal før udskiftning takket være øget levetid(1) (2) og langvarigt greb
- Utroligt vintergreb (sne og is), selv når de er slidte(3)
- Godt vådgreb, selv i den sidste del af dækkets levetid - ned til sidste millimeter
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse D
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 76
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1054 mm |
| Min. afstand tvilling | 335 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 8.5 bar |
| Lufttryk tvilling | 8.5 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastningsindeks | 154 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 488 mm |
| CAI | 346787 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3/R4 |
| Opskæringsmønster |
|
Mærkat
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse D
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 76
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1054 mm |
| Min. afstand tvilling | 335 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 8.5 bar |
| Lufttryk tvilling | 8.5 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastningsindeks | 154 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 488 mm |
| CAI | 346787 |
Regummieringsoplysninger
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3/R4 |
| Opskæringsmønster |
|