MICHELIN X® MULTI HL Z
Længere levetid og mobilitet uanset vejrforholdene
- Lastekapaciteten steg til 10 ton pr. aksel
- Reduktion af driftsomkostninger: op til 30 % flere kilometer
Indlæser ...
2 dimensioner for dette produkt
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse C
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 72
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI HL Z - 305/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 998 mm |
| Min. afstand tvilling | 343 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastningsindeks | 154 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 462 mm |
| CAI | 174552 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3/R4 |
| Opskæringsmønster |
|
Mærkat
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse C
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 72
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI HL Z - 305/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 998 mm |
| Min. afstand tvilling | 343 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastningsindeks | 154 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 462 mm |
| CAI | 174552 |
Regummieringsoplysninger
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3/R4 |
| Opskæringsmønster |
|