MICHELIN XDW ICE GRIP™
Pålidelighed og sikkerhed på is og i sne.
- Øget sikkerhed
- Til transporter på is og hårdt pakket sne!
- Tilpasset vinterføre
Indlæser ...
dimensioner for dette produkt
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse E
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 072 dB
Tekniske specifikationer
Produktnavn | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
---|---|
Position | Træk |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
RFID | Træk |
Udvendig Diameter | 875 mm |
Største bredde | 264 mm |
Godkendte fælge | 7.50x19.5 |
Min. afstand tvilling | 299 mm |
Maks hastighed (km/t) | 120 |
Lufttryk enkelt | 7.8 bar |
Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 5000 kg |
Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 9440 kg |
Belastningsindeks | 140 |
Hastighedindeks | L |
CAI | 430299 |
Regummieringsoplysninger
Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 |
---|---|
Mønsteropskæringsbredde | 6 - 8 |
Kniv | R3 |
Opskæringsmønster |
![]() |