MICHELIN XDW ICE GRIP +
Pålidelighed og sikkerhed på is og i sne.
- Øget sikkerhed
- Til transporter på is og hårdt pakket sne!
- Tilpasset vinterføre
Indlæser ...
En dimension for dette produkt
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse 3198
- Vådgrebsklasse 3197
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 75
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Træk |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Træk |
| Udvendig Diameter | 973 mm |
| Godkendte fælge | 8.25x22.5 |
| Min. afstand tvilling | 311 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastningsindeks | 148 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 6 - 8 |
| Kniv | R3 |
Mærkat
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse 3198
- Vådgrebsklasse 3197
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 75
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Træk |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Træk |
| Udvendig Diameter | 973 mm |
| Godkendte fælge | 8.25x22.5 |
| Min. afstand tvilling | 311 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 11600 kg / 25574 lbs |
| Belastningsindeks | 148 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Regummieringsoplysninger
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 6 - 8 |
| Kniv | R3 |