MICHELIN XTE2
Robust og holdbare anhængerdæk
- Pålidelighed i daglig brug
- En omkostningseffektiv løsning
Indlæser ...
dimensioner for dette produkt
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse C
- Vådgrebsklasse B
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 67
Tekniske specifikationer
Produktnavn | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
---|---|
Position | Anhænger |
M+S | Nix |
3PMSF | Nix |
RFID | Anhænger |
Udvendig Diameter | 846 mm |
Godkendte fælge | 6.75x17.5 |
Min. afstand tvilling | 270 mm |
Lufttryk enkelt | 8.5 bar |
Lufttryk tvilling | 8.5 bar |
Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 5450 kg / 12015 lbs |
Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 10300 kg / 22708 lbs |
Belastningsindeks | 143 |
Hastighedindeks | J |
Belastet radius | 386 mm |
CAI | 110939 |
Regummieringsoplysninger
Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
---|---|
Mønsteropskæringsbredde | 6 - 8 |
Kniv | R3 |
Opskæringsmønster |