MICHELIN XTE2
Robust og holdbare anhængerdæk
- Pålidelighed i daglig brug
- En omkostningseffektiv løsning
Indlæser ...
dimensioner for dette produkt
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse C
- Vådgrebsklasse B
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 67 dB
Tekniske specifikationer
Produktnavn | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
---|---|
M+S | Nix |
3PMSF | Nix |
Udvendig Diameter | 846 mm |
Største bredde | 230 mm |
Godkendte fælge | 6.75x17.5, 6.00x17.5 |
Min. afstand tvilling | 260 mm |
Maks hastighed (km/t) | 100 |
Lufttryk enkelt | 8.5 bar |
Lufttryk tvilling | 8.5 bar |
Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 5450 kg |
Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 10300 kg |
Belastningsindeks | 143 |
Hastighedindeks | J |
CAI | 110939 |
Regummieringsoplysninger
Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 |
---|---|
Mønsteropskæringsbredde | 6 - 8 |
Kniv | R3 |
Opskæringsmønster |
![]() |