MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Energy efficiency for versatile usage, high mileage, reliability, and load carrying capacity for EV truck
- High fuel savings
- Low CO2 emissions
- Excellent mileage performance
- Thanks Michelin innovative technologies: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Mærkat
- Brændstofeffektivitetsklasse B
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 72
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1015 mm |
| Min. afstand tvilling | 351 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 8500 kg / 18739 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastningsindeks | 158 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3/R4 |
| Opskæringsmønster |
|
Mærkat
- Brændstofeffektivitetsklasse B
- Vådgrebsklasse C
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 72
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1015 mm |
| Min. afstand tvilling | 351 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 120 kmh / 75 mph |
| Lufttryk enkelt | 9 bar |
| Lufttryk tvilling | 9 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 8500 kg / 18739 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 13400 kg / 29542 lbs |
| Belastningsindeks | 158 |
| Hastighedindeks | L |
| Belastet radius | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3/R4 |
| Opskæringsmønster |
|