MICHELIN X® MULTIWAY 3D XZE / XDE
Alsidighed og sikkerhed
- Brændstoføkonomi
- Kilometertal potentiale
- Vej/motorvej alsidighed
Indlæser ...
3 dimensioner for dette produkt
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse C
- Vådgrebsklasse B
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 72
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1054 mm |
| Min. afstand tvilling | 336 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 130 kmh / 81 mph |
| Lufttryk enkelt | 8.25 bar |
| Lufttryk tvilling | 8.25 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Belastningsindeks | 152 |
| Hastighedindeks | M |
| Belastet radius | 488 mm |
| CAI | 768950 |
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3 |
| Opskæringsmønster |
|
Mærkat
Mærkat
Produktinformationsark
- Brændstofeffektivitetsklasse C
- Vådgrebsklasse B
- Klasse vedrørende rullestøj afgivet til omgivelserne 72
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Produktnavn | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Position | Alle positioner |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| RFID | Alle positioner |
| Udvendig Diameter | 1054 mm |
| Min. afstand tvilling | 336 mm |
| Maks hastighed (km/t) | 130 kmh / 81 mph |
| Lufttryk enkelt | 8.25 bar |
| Lufttryk tvilling | 8.25 bar |
| Max belastning pr. aksel for enkelt montering | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Maks. belastning pr. aksel for dobbelt montering | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Belastningsindeks | 152 |
| Hastighedindeks | M |
| Belastet radius | 488 mm |
| CAI | 768950 |
Regummieringsoplysninger
Regummieringsoplysninger
| Teoretisk mønsteropskæringsdybde | 3 mm |
|---|---|
| Mønsteropskæringsbredde | 8 - 10 |
| Kniv | R3 |
| Opskæringsmønster |
|